株式会社FIGR.E.平成18年度財務諸表
貸借対照表
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
[流動資産] | (単位:円) | [流動負債] | (単位:円) |
現金・預金 | 2,147,156 | 短期借入金 | 8,600,000 |
他流動資産 | 150,902 | 未払金 | 1,071,605 |
流動資産合計 | 2,298,058 | 未払法人税等 | 70,000 |
[固定資産] | | 繰延税金負債 | 0 |
有形固定資産 | | 所得税預り金 | 6,325 |
建物 | 0 | 社会保険預り金 | 31,293 |
車両運搬具 | 4,047,340 | 社会保険未払金 | 31,632 |
工具器具備品 | 1,069,881 | 住民税預り金 | 13,400 |
減価償却累計額 | -2,007,158 | 前受収益 | 0 |
土地 | 0 | 流動負債合計 | 9,824,255 |
有形固定資産合計 | 3,110,063 | [固定負債] | |
投資等 | | 長期借入金 | 2,205,000 |
差入保証金 | 500 | 長期預り金 | 0 |
投資有価証券 | 0 | 固定負債合計 | 1,449,000 |
固定資産合計 | 3,110,563 | 負債合計 | 11,273,255 |
[繰延資産] | | 資本の部 | |
創立費 | 66420 | [資本金] | |
開業費 | 34,204 | 資本金 | 10,000,000 |
繰延資産合計 | 100,624 | その他有価証券評価差額 | 0 |
| | 資本金合計 | 10,000,000 |
| | 繰越利益 | -12,095,829 |
| | (ここまでの計) | 9,177,426 |
| | 当期純利益 | -3,668,181 |
| | 資本合計 | -5,764,010 |
資産合計 | 5,509,245 | 負債及び資本合計 | 5,509,245 |
損益計算書
自平成18年8月1日 至平成19年7月31日
[経常損益の部] | | | | 借方 | 貸方 |
営業損益の部 | | | | | |
[売上高] | | 3,300,000 | | | 3,300,000 |
[売上原価] | | | | | |
仕入高 | 0 | | | | |
売上総利益 | | 3,300,000 | | | |
[販売費及び一般管理費] | | 7,053,860 | | 7,053,850 | |
営業利益 | | -3,753,860 | | | |
< 営業外損益の部 | | | | | |
[営業外損益] | | 173,084 | | | |
受取利息 | 1,891 | | | | 1,891 |
受取配当金 | 0 | | | | 0 |
雑収入 | 193 | | | | 193 |
TR> 有価証券売却益 | 171,000 | | | | 171,000 |
[営業外費用] | | 17,020 | | 42,031 | |
支払利息 | | 17,020 | | 0 | 17,020 |
雑損失 | | 0 | | | |
経常利益 | | -3,597,796 | | | |
税引前当期純利益 | | -3,597,796 | | | |
法人税等 | | 70,385 | | 70,385 | |
当期純損失 | | -3,668,181 | ここまでの計 | 7,141,265 | |
前期繰越利益 | | -12,095,829 | 当期純利益 | -3,668,181 | |
当期未処分損失 | | -15,764,010 | 合計 | 3,473,084 | 3,473,084 |
株主資本変動計算書
自平成18年8月1日 至平成19年7月31日
| | | | | 株主資本 | | | | 純資産 |
| | 資本金 | | | 利益剰余金 | | | 株主資本 | 合計 |
| | | 利益準備金 | | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 | 合計 | |
| | | | 役員退職積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 | | |
| 前期末残高 | 10,120,640 | | | | -12,095,829 | -12,095,829 | -1,975,189 | -1,975,189 |
当 | 剰余金の配当 | | | | | | | | |
期 | 役員賞与の支給 | | | | | | | | |
変 | 別途積立金の積立 | | | | | | | | |
動 | 当期純利益 | | | | | -3,668,181 | -3,668,181 | | |
額 | 計 | | | | | -15,764,010 | -15,764,010 | | |
| 当期末残高 | 10,000,000 | | | | -15,764,010 | -15,764,010 | -5,764,010 | -5,764,010 |
当該事業年度の末日における発行済株式の総数:200株
販売費及び一般管理費
科目 | 金額 | |
役員報酬 | 3,410,520 | |
法定福利費 | 378,291 | |
福利厚生費 | 6,105 | |
交際費 | 807,612 | |
会議費 | 97,881 | |
旅費交通費 | 552,252 | |
通信費 | 12,342 | |
消耗品費 | 0 | |
事務用品費 | 26,577 | |
修繕費 | 0 | |
新聞図書費 | 47,667 | |
諸会費 | 0 | |
車両費 | 87,007 | |
保険料 | 303,405 | |
研究開発調査費 | 0 | |
減価償却費 | 700,303 | |
賃借料 | 160,008 | |
租税公課 | 77,400 | |
雑費 | 0 | |
創立費償却 | 66,420 | |
開業費償却 | 34,204 | |
消耗器具備品費 | 149,038 | |
支払手数料 | 2,929 | |
研修費 | 24,286 | |
支払消費税 | 109,613 | |
合計 | | 7,053,860 |
Copyright©株式会社FIGR.E.