株式会社FIGR.E.平成17年度財務諸表
貸借対照表
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
[流動資産] | (単位:円) | [流動負債] | (単位:円) |
現金・預金 | 2,164,976 | 短期借入金 | 4,300,000 |
他流動資産 | 280,143 | 未払金 | 1,573,500 |
流動資産合計 | 2,445,119 | 未払法人税等 | 70,000 |
[固定資産] | | 繰延税金負債 | 87,360 |
有形固定資産 | | 所得税預り金 | 11,712 |
建物 | 0 | 社会保険預り金 | 30,833 |
車両運搬具 | 4,047,340 | 社会保険未払金 | 31,067 |
工具器具備品 | 506,431 | 住民税預り金 | 6,200 |
減価償却累計額 | -1,306,855 | 前受収益 | 0 |
土地 | 0 | 流動負債合計 | 6,110,672 |
有形固定資産合計 | 3,335,116 | [固定負債] | |
投資等 | | 長期借入金 | 2,205,000 |
投資有価証券 | 359,000 | 長期預り金 | 0 |
固定資産合計 | 3,694,116 | 固定負債合計 | 2,205,000 |
[繰延資産] | | 負債合計 | 8,315,672 |
創立費 | 132,840 | 資本の部 | |
開業費 | 68,408 | [資本金] | |
繰延資産合計 | 201,248 | 資本金 | 10,000,000 |
| | その他有価証券評価差額 | 120,640 |
| | 資本金合計 | 10,120,640 |
| | [欠損] | |
| | 当期未処分損失 | -12,095,829 |
| | (うち当期損失) | (-6,249,600) |
| | 資本合計 | -1,975,189 |
資産合計 | 6,340,483 | 負債及び資本合計 | 6,340,483 |
損益計算書
自平成17年8月1日 至平成18年7月31日
[経常損益の部] | | | | 借方 | 貸方 |
営業損益の部 | | | | | |
[売上高] | | 1,964,763 | | | 1,964,763 |
[売上原価] | | | | | |
仕入高 | 0 | | | | |
売上総利益 | | 1,964,763 | | | |
[販売費及び一般管理費] | | 6,993,726 | | 6,993,726 | |
営業利益 | | -4,968,963 | | | |
< 営業外損益の部 | | | | | |
[営業外損益] | | 247,242 | | | |
受取利息 | 624 | 1,964,763 | | | 624 |
受取配当金 | 1,000 | | | | 1,000 |
雑収入 | 245,618 | | | | 245,618 |
[営業外費用] | | 42,031 | | 42,031 | |
支払利息 | | 42,031 | | 0 | 1,000 |
雑損失 | | 0 | | | 1,000 |
経常利益 | | -4,763,752 | | | |
[特別損益の部] | | | | | |
固定資産売却損 | 1,415,655 | | | 1,415,655 | |
税引前当期利益 | | -6,179,407 | | | |
法人税等 | | 70,193 | | 70,193 | |
当期純損失 | | -6,249,600 | ここまでの計 | 8,461,605 | |
前期繰越利益 | | -5,846,229 | 当期純利益 | -6,249,600 | |
当期未処分損失 | | -12,095,829 | 合計 | 2,212,005 | 2,212,005 |
株主資本変動計算書
自平成17年8月1日 至平成18年7月31日
| | | | | 株主資本 | | | | 純資産 |
| | 資本金 | | | 利益剰余金 | | | 株主資本 | 合計 |
| | | 利益準備金 | | その他利益剰余金 | | 利益剰余金 | 合計 | |
| | | | 役員退職積立金 | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 | 合計 | | |
| 前期末残高 | 10,026,680 | | | | -5,846,229 | -5,846,229 | 4,180,451 | 4,180,451 |
当 | 剰余金の配当 | | | | | | | | |
期 | 役員賞与の支給 | | | | | | | | |
変 | 別途積立金の積立 | | | | | | | | |
動 | 当期純利益 | | | | | -6,249,600 | -6,249,600 | | |
額 | 計 | | | | | -12,095,829 | -12,095,829 | | |
| 当期末残高 | 10,120,640 | | | | -12,095,829 | -12,095,829 | -1,975,189 | -1,975,189 |
当該事業年度の末日における発行済株式の総数:200株
販売費及び一般管理費
科目 | 金額 | |
役員報酬 | 3,410,520 | |
法定福利費 | 372,526 | |
福利厚生費 | 2,322 | |
交際費 | 888,047 | |
会議費 | 67,867 | |
旅費交通費 | 347,408 | |
通信費 | 27,355 | |
消耗品費 | 0 | |
事務用品費 | 41,979 | |
修繕費 | 3,858 | |
新聞図書費 | 69,711 | |
諸会費 | 25,839 | |
車両費 | 98,591 | |
保険料 | 205,750 | |
研究開発調査費 | 0 | |
減価償却費 | 651,793 | |
賃借料 | 160,008 | |
租税公課 | 114,500 | |
雑費 | 0 | |
創立費償却 | 66,420 | |
開業費償却 | 34,204 | |
消耗器具備品費 | 332,628 | |
支払手数料 | 12,400 | |
合計 | | 6,933,726 |