株式会社FIGR.E.平成16年度財務諸表
貸借対照表
資産の部 | | 負債の部 | |
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
[流動資産] | (単位:円) | [流動負債] | (単位:円) |
現金・預金 | 2,808,453 | 未払金 | 1,493,738 |
他流動資産 | 349,091 | 未払法人税等 | 70,020 |
流動資産合計 | 3,157,544 | 繰延税金負債 | 19,320 |
[固定資産] | | 所得税預り金 | 10,299 |
有形固定資産 | | 社会保険預り金 | 60,798 |
建物 | 2,342,877 | 社会保険未払金 | 61,266 |
車両運搬具 | 4,047,340 | 住民税預り金 | 4,600 |
減価償却累計額 | -788,606 | 前受収益 | 60,000 |
土地 | 6,114,300 | 流動負債合計 | 1,780,041 |
有形固定資産合計 | 11,715,911 | [固定負債] | |
投資等 | | 長期借入金 | 9,291,835 |
投資有価証券 | 197,000 | 長期預り金 | 120,000 |
固定資産合計 | 11,912,911 | 固定負債合計 | 9,411,835 |
[繰延資産] | | 負債合計 | 11,191,876 |
創立費 | 199,260 | 資本の部 | |
開業費 | 66420 | [資本金] | |
繰延資産合計 | 301,872 | 資本金 | 10,000,000 |
| | その他有価証券評価差額 | 26,680 |
| | 資本金合計 | 10,026,680 |
| | [欠損] | |
| | 当期未処分損失 | 9,177,426 |
| | (うち当期損失) | (-5,995,968) |
| | 資本合計 | 4,180,451 |
資産合計 | 15,372,327 | 負債及び資本合計 | 15,372,327 |
損益計算書
自平成16年8月1日 至平成17年7月31日
[経常損益の部] | | |
営業損益の部 | | |
[売上高] | | 1,459,051 |
[売上原価] | | |
仕入高 | 181,665 | |
売上総利益 | | 1,277,386 |
[販売費及び一般管理費] | | 6,908,430 |
営業利益 | | -5,631,044 |
< 営業外損益の部 | | |
[営業外損益] | | 7,087 |
受取利息 | 1,287 | |
雑収入 | 5,800 | |
[営業外費用] | | 261,752 |
支払利息 | 171,009 | |
雑損失 | 90,713 | |
経常利益 | | -5,885,709 |
[特別損益の部] | | |
税引前当期利益 | | -5,885,709 |
法人税等 | | 70,259 |
当期純損失 | | -5,955,968 |
前期繰越利益 | | 109,739 |
当期未処分損失 | | -5,846,229 |
損益処分計算書
摘要 | 金額 | |
当期未処分損失 | 5,846,229 | (円) |
| | |
これを下記の通りに処分する | | |
次期繰越損失 | 5,846,229 | |
販売費及び一般管理費
科目 | 金額 | |
役員報酬 | 3,410,520 | |
法定福利費 | 365,402 | |
福利厚生費 | 750 | |
交際費 | 409,031 | |
会議費 | 59,476 | |
旅費交通費 | 620,069 | |
通信費 | 28,835 | |
消耗品費 | 1,010 | |
事務用品費 | 24,174 | |
修繕費 | 28,572 | |
新聞図書費 | 70,635 | |
諸会費 | 102,000 | |
車両費 | 147,109 | |
保険料 | 255,116 | |
研究開発調査費 | 3,835 | |
減価償却費 | 856,522 | |
賃借料 | 160,008 | |
租税公課 | 114,260 | |
雑費 | 265 | |
創立費償却 | 66,420 | |
開業費償却 | 34,204 | |
消耗器具備品費 | 149,917 | |
支払手数料 | 300 | |
合計 | | 6,908,430 |
Copyright©株式会社FIGR.E.