株式会社FIGR.E.平成15年度財務諸表
9月9日設立
貸借対照表
資産の部 | | 負債の部 | |
科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
[流動資産] | (単位:円) | [流動負債] | (単位:円) |
現金・預金 | 7,473,278 | 未払金 | 305,931 |
他流動資産 | 948,152 | 仮受消費税 | 152,811 |
流動資産合計 | 8,421,430 | 所得税預り金 | 20,900 |
[固定資産] | | 社会保険預り金 | 59,514 |
有形固定資産 | | 社会保険未払金 | 59,982 |
建物 | 2,342,877 | 前受収益 | 60,000 |
車両運搬具 | 4,047,340 | 未払法人税等 | 161,315 |
減価償却累計額 | -99,589 | | |
土地 | 6,114,300 | 流動負債合計 | 820,453 |
有形固定資産合計 | 12,404,928 | [固定負債] | |
投資等 | | 長期借入金 | 10,329,662 |
投資有価証券 | 151,000 | 長期預り金 | 120,000 |
固定資産合計 | 12,555,928 | 固定負債合計 | 10,449,662 |
[繰延資産] | | 負債合計 | 11,270,115 |
創立費 | 265,680 | 資本の部 | |
開業費 | 136,816 | [資本金] | |
繰延資産合計 | 402,496 | 資本金 | 10,000,000 |
| | | |
| | 資本金合計 | 10,000,000 |
| | [利益] | |
| | 当期未処分利益 | 109,739 |
| | (うち当期利益) | (109,739) |
| | 資本合計 | 10,109,739 |
資産合計 | 21,379,854 | 負債及び資本合計 | 21,379,854 |
損益計算書
自平成15年8月1日 至平成16年7月31日
[経常損益の部] | | |
営業損益の部 | | |
[売上高] | | 3,476,264 |
[売上原価] | | |
仕入高 | 0 | |
売上総利益 | | 3,476,264 |
[販売費及び一般管理費] | | 3,105,471 |
営業利益 | | 370,793 |
< 営業外損益の部 | | |
[営業外損益] | | 8,025 |
受取利息 | 25 | |
雑収入 | 8,000 | |
[営業外費用] | | 107,759 |
支払利息 | 107,759 | |
経常利益 | | 271,059 |
[特別損益の部] | | |
税引前当期利益 | | 271,059 |
法人税等 | | 161,320 |
当期純利益 | | 109,739 |
当期未処分利益 | | 109,739 |
損益処分計算書
摘要 | 金額 | |
当期未処分利益 | 109,739 | (円) |
| | |
これを下記の通りに処分する | | |
次期繰越利益 | 109,739 | |
販売費及び一般管理費
科目 | 金額 | |
役員報酬 | 1,250,000 | |
法定福利費 | 89,973 | |
交際費 | 456,747 | |
会議費 | 65,466 | |
旅費交通費 | 410,677 | |
通信費 | 4,605 | |
消耗品費 | 26,896 | |
事務用品費 | 283,997 | |
修繕費 | 12,000 | |
新聞図書費 | 65,000 | |
諸会費 | 118,500 | |
車両費 | 15,384 | |
保険料 | 44,089 | |
減価償却費 | 99,589 | |
賃借料 | 13,334 | |
租税公課 | 38,890 | |
雑費 | 9,700 | |
創立費償却 | 66,420 | |
開業費償却 | 34,204 | |
合計 | | 3,105,471 |
Copyright©株式会社FIGR.E.